Campeonato
Interno de Futsal Troféu "Romildo Moretti" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.:
Tabela dos Jogos :. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 1: Cido Auto Peças, Selmi, Salvi Campos, Lugpel, Sindecom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 2: Juventude, Auto Peças Genial, Casa Melo, Aquapet, Catarelli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .: Tabela de Classificação - Grupo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .: Equipes participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .: Apoio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O sucesso deste evento acontece graças ao apoio dos nossos parceiros. Veja agora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .:
Regulamento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrição 1. O Campeonato Interno de Futsal será realizado a partir do dia 22 de outubro, as segundas, no período noturno na quadra do clube. 2. As equipes deverão ser formadas apenas por sócios do clube, em pleno gozo de seus direitos. 3. Formas de disputa regem as regras oficiais da Federação Paulista de Futsal. Todas as equipes deverão ter jogo de camisas numeradas, com números legíveis nas costas. 4. A tabela do Campeonato será divulgada no Congresso Técnico a ser realizado no dia 29 de setembro, às 19h30, no clube. Punição 5. O atleta que receber 2 cartões amarelo será suspenso por 1 partida e o atleta que receber cartão vermelho também ficara suspenso por 1 partida. (se o atleta for reincidente, ou seja, já tiver sido expulso será punido com 2 partidas). 6. Qualquer ato de indisciplina decorrente da competição será levado à comissão disciplinar da Diretoria do clube e estará sujeita as punições do estatuto do clube. 7. Todos os atletas inscritos deverão participar da partida, ou seja, todos aqueles que estiverem aptos a jogar. 8. A equipe que não comparecer com, no mínimo, cinco atletas, no horário determinado para a partida, será declarado perdedora da partida com o WO (será permitido apenas 2 WO por equipe e em caso de três esta equipe estará eliminada da competição), que significa um resultado de 5 X 0. Formas de disputa 9. Jogam todos contra todos no mesmo grupo em turno único. 10. Classificam-se as 2 (duas) primeiras equipes de cada grupo, que se enfrentarão em jogo único sendo: 1º do grupo 1 x 2º do grupo 2 e 1º do grupo 2 x 2º do grupo 1, os vencedores destas partidas realizarão a final e os perdedores a disputa de 3º e 4º colocado. 11. Todos os jogos serão disputados em 2 tempos de 20 minutos corridos com 5 minutos de intervalo. 12. Pontuação: vitória 3 pontos para a equipe vencedora, empate 1. 13. Em caso de empate entre duas ou mais equipes utilizaram os critérios de desempate: 1º nº de vitórias, 2º nº de empates, 3º confronto direto, 4º saldo de gols, 5º sorteio. 14. No caso de empate na semifinal ou na final serão efetuadas cobranças de penalidades máximas (5) para cada equipe, caso ainda persistirem o empate serão efetuadas cobranças alternadas até que haja uma equipe vencedora. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||